| OLHO D'AGUA - PB | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.11.2010 | PARCELA DE IPI | 49.150,41C |
| PARCELA DE IR | 209.689,87C | |
| RETENCAO PASEP | 2.588,39D | |
| INSS - EMPRESA | 63.000,00D | |
| INSS-PARC-ADM | 20.201,59D | |
| CEF-FGTS-INADIM | 7,00D | |
| PARC./RET.INSS | 9.537,12D | |
| DEDUCAO SAUDE | 38.826,04D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 51.768,05D | |
| TOTAL: | 72.912,09C | |
| 19.11.2010 | PARCELA DE IPI | 13.195,61C |
| PARCELA DE IR | 24.625,85C | |
| RETENCAO PASEP | 378,20D | |
| DEDUCAO SAUDE | 5.673,21D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 7.564,29D | |
| TOTAL: | 24.205,76C | |
| 30.11.2010 | PARCELA DE IPI | 6.582,13C |
| PARCELA DE IR | 106.998,28C | |
| RETENCAO PASEP | 1.135,80D | |
| DEDUCAO SAUDE | 17.037,05D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 22.716,07D | |
| TOTAL: | 72.691,49C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 68.928,15C |
| PARCELA DE IR | 341.314,00C | |
| RETENCAO PASEP | 4.102,39D | |
| INSS - EMPRESA | 63.000,00D | |
| INSS-PARC-ADM | 20.201,59D | |
| CEF-FGTS-INADIM | 7,00D | |
| PARC./RET.INSS | 9.537,12D | |
| DEDUCAO SAUDE | 61.536,30D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 82.048,41D | |
| DEBITO FUNDO | 240.432,81D | |
| CREDITO FUNDO | 410.242,15C | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 23.11.2010 | COTA-PARTE | 4.326,92C |
| RETENCAO PASEP | 43,26D | |
| TOTAL: | 4.283,66C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 4.326,92C |
| RETENCAO PASEP | 43,26D | |
| DEBITO FUNDO | 43,26D | |
| CREDITO FUNDO | 4.326,92C | |
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.11.2010 | COTA MENSAL | 129,52C |
| RETENCAO PASEP | 1,03D | |
| DEDUCAO SAUDE | 19,42D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 25,90D | |
| TOTAL: | 83,17C | |
| TOTAIS | COTA MENSAL | 129,52C |
| RETENCAO PASEP | 1,03D | |
| DEDUCAO SAUDE | 19,42D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 25,90D | |
| DEBITO FUNDO | 46,35D | |
| CREDITO FUNDO | 129,52C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 12.11.2010 | ITR - ANO 1997 | 13,53C |
| RETENCAO PASEP | 0,10D | |
| DEDUCAO SAUDE | 2,02D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 2,70D | |
| TOTAL: | 8,71C | |
| TOTAIS | ITR - ANO 1997 | 13,53C |
| RETENCAO PASEP | 0,10D | |
| DEDUCAO SAUDE | 2,02D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 2,70D | |
| DEBITO FUNDO | 4,82D | |
| CREDITO FUNDO | 13,53C | |
| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 03.11.2010 | COTA-PARTE | 6.128,25C |
| DEDUCAO SAUDE | 919,23D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 1.225,65D | |
| TOTAL: | 3.983,37C | |
| 09.11.2010 | COTA-PARTE | 2.533,78C |
| DEDUCAO SAUDE | 380,06D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 506,75D | |
| TOTAL: | 1.646,97C | |
| 17.11.2010 | COTA-PARTE | 16.960,65C |
| DEDUCAO SAUDE | 2.544,09D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 3.392,13D | |
| TOTAL: | 11.024,43C | |
| 23.11.2010 | COTA-PARTE | 24.136,37C |
| DEDUCAO SAUDE | 3.620,45D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 4.827,27D | |
| TOTAL: | 15.688,65C | |
| 30.11.2010 | COTA-PARTE | 18.058,39C |
| DEDUCAO SAUDE | 2.708,75D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 3.611,67D | |
| TOTAL: | 11.737,97C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 67.817,44C |
| DEDUCAO SAUDE | 10.172,58D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 13.563,47D | |
| DEBITO FUNDO | 23.736,05D | |
| CREDITO FUNDO | 67.817,44C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 03.11.2010 | REF.ICMS ESTADO | 919,23C |
| 09.11.2010 | REF.ICMS ESTADO | 380,06C |
| 10.11.2010 | ORIGEM FPM | 38.826,04C |
| 12.11.2010 | ORIGEM ITR | 2,02C |
| 17.11.2010 | REF.ICMS ESTADO | 2.544,09C |
| 19.11.2010 | ORIGEM FPM | 5.673,21C |
| 23.11.2010 | REF.ICMS ESTADO | 3.620,45C |
| 30.11.2010 | ORIGEM FPM | 17.037,05C |
| REF. LEI 87/96 | 19,42C | |
| REF.ICMS ESTADO | 2.708,75C | |
| TOTAL: | 19.765,22C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | 61.536,30C |
| REF. LEI 87/96 | 19,42C | |
| REF.ICMS ESTADO | 10.172,58C | |
| ORIGEM ITR | 2,02C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 71.730,32C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 03.11.2010 | COMPLEM. UNIAO | 5.438,99C |
| ORIGEM ICMS EST | 1.571,88C | |
| TOTAL: | 7.010,87C | |
| 05.11.2010 | ORIGEM IPVA | 663,97C |
| ORIGEM ITCMD | 45,08C | |
| ORIGEM ICMS EST | 1.626,01C | |
| TOTAL: | 2.335,06C | |
| 09.11.2010 | ORIGEM ICMS EST | 649,91C |
| 10.11.2010 | ORIGEM IPI-EXP | 126,25C |
| ORIGEM FPE | 38.332,21C | |
| ORIGEM FPM | 27.064,99C | |
| TOTAL: | 65.523,45C | |
| 12.11.2010 | ORIGEM ITR | 18,82C |
| ORIGEM IPVA | 338,24C | |
| ORIGEM ITCMD | 1,10C | |
| ORIGEM ICMS EST | 6.014,35C | |
| TOTAL: | 6.372,51C | |
| 17.11.2010 | ORIGEM ICMS EST | 4.350,36C |
| 19.11.2010 | ORIGEM IPVA | 114,06C |
| ORIGEM ITCMD | 0,62C | |
| ORIGEM IPI-EXP | 33,90C | |
| ORIGEM ICMS EST | 11.514,08C | |
| ORIGEM FPE | 5.601,06C | |
| ORIGEM FPM | 3.954,70C | |
| TOTAL: | 21.218,42C | |
| 23.11.2010 | ORIGEM ICMS EST | 6.190,90C |
| 26.11.2010 | ORIGEM IPVA | 596,60C |
| ORIGEM ITCMD | 67,69C | |
| ORIGEM ICMS EST | 27.403,50C | |
| TOTAL: | 28.067,79C | |
| 30.11.2010 | ORIGEM IPI-EXP | 16,91C |
| ORIGEM ICMS EST | 4.631,92C | |
| ORIGEM FPE | 16.820,37C | |
| ORIGEM FPM | 11.876,25C | |
| ORIGEM LEI87/96 | 132,88C | |
| TOTAL: | 33.478,33C | |
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | 5.438,99C |
| ORIGEM ITR | 18,82C | |
| ORIGEM IPVA | 1.712,87C | |
| ORIGEM ITCMD | 114,49C | |
| ORIGEM IPI-EXP | 177,06C | |
| ORIGEM ICMS EST | 46.557,94C | |
| ORIGEM ICMS EST | 17.394,97C | |
| ORIGEM FPE | 60.753,64C | |
| ORIGEM FPM | 42.895,94C | |
| ORIGEM LEI87/96 | 132,88C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 175.197,60C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 24.11.2010 | SIMPLES NACION. | 5,00C |
| 30.11.2010 | SIMPLES NACION. | 5,07C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | 10,07C |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 10,07C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | 264.263,29D | |
| CREDITO BENEF. | 729.467,55C | |
terça-feira, 7 de dezembro de 2010
Extrato da Prefeitura Municipal - Novembro de 2010
Assinar:
Comentários (Atom)