| OLHO D'AGUA - PB | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.09.2010 | PARCELA DE IPI | 44.811,19C |
| PARCELA DE IR | 138.873,97C | |
| RETENCAO PASEP | 1.836,84D | |
| INSS - EMPRESA | 58.500,00D | |
| INSS-PARC-ADM | 19.941,22D | |
| PARC./RET.INSS | 8.524,77D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 36.737,02D | |
| TOTAL: | 58.145,31C | |
| 20.09.2010 | PARCELA DE IPI | 11.036,83C |
| PARCELA DE IR | 22.409,06C | |
| RETENCAO PASEP | 334,45D | |
| DEDUCAO SAUDE | 5.016,87D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 6.689,17D | |
| TOTAL: | 21.405,40C | |
| 30.09.2010 | PARCELA DE IPI | 6.324,83C |
| PARCELA DE IR | 94.448,94C | |
| RETENCAO PASEP | 1.007,72D | |
| DEDUCAO SAUDE | 15.116,06D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 20.154,74D | |
| TOTAL: | 64.495,25C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 62.172,85C |
| PARCELA DE IR | 255.731,97C | |
| RETENCAO PASEP | 3.179,01D | |
| INSS - EMPRESA | 58.500,00D | |
| INSS-PARC-ADM | 19.941,22D | |
| PARC./RET.INSS | 8.524,77D | |
| DEDUCAO SAUDE | 20.132,93D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 63.580,93D | |
| DEBITO FUNDO | 173.858,86D | |
| CREDITO FUNDO | 317.904,82C | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 22.09.2010 | COTA-PARTE | 4.629,03C |
| RETENCAO PASEP | 46,29D | |
| TOTAL: | 4.582,74C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 4.629,03C |
| RETENCAO PASEP | 46,29D | |
| DEBITO FUNDO | 46,29D | |
| CREDITO FUNDO | 4.629,03C | |
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.09.2010 | COTA MENSAL | 129,52C |
| RETENCAO PASEP | 1,03D | |
| DEDUCAO SAUDE | 19,42D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 25,90D | |
| TOTAL: | 83,17C | |
| TOTAIS | COTA MENSAL | 129,52C |
| RETENCAO PASEP | 1,03D | |
| DEDUCAO SAUDE | 19,42D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 25,90D | |
| DEBITO FUNDO | 46,35D | |
| CREDITO FUNDO | 129,52C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 22.09.2010 | ITR - ANO 1997 | 75,00C |
| RETENCAO PASEP | 0,60D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 15,00D | |
| TOTAL: | 59,40C | |
| TOTAIS | ITR - ANO 1997 | 75,00C |
| RETENCAO PASEP | 0,60D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 15,00D | |
| DEBITO FUNDO | 15,60D | |
| CREDITO FUNDO | 75,00C | |
| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 08.09.2010 | COTA-PARTE | 2.948,66C |
| DEDUCAO FUNDEB | 589,73D | |
| TOTAL: | 2.358,93C | |
| 14.09.2010 | COTA-PARTE | 3.775,00C |
| DEDUCAO FUNDEB | 755,00D | |
| TOTAL: | 3.020,00C | |
| 21.09.2010 | COTA-PARTE | 36.660,66C |
| DEDUCAO SAUDE | 5.499,09D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 7.332,13D | |
| TOTAL: | 23.829,44C | |
| 28.09.2010 | COTA-PARTE | 16.919,65C |
| DEDUCAO SAUDE | 2.537,94D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 3.383,93D | |
| TOTAL: | 10.997,78C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 60.303,97C |
| DEDUCAO SAUDE | 8.037,03D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 12.060,79D | |
| DEBITO FUNDO | 20.097,82D | |
| CREDITO FUNDO | 60.303,97C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.09.2010 | ORIGEM FPM | 5.016,87C |
| 21.09.2010 | REF.ICMS ESTADO | 5.499,09C |
| 28.09.2010 | REF.ICMS ESTADO | 2.537,94C |
| 30.09.2010 | ORIGEM FPM | 15.116,06C |
| REF. LEI 87/96 | 19,42C | |
| TOTAL: | 15.135,48C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | 20.132,93C |
| REF. LEI 87/96 | 19,42C | |
| REF.ICMS ESTADO | 8.037,03C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 28.189,38C | |
| FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 17.09.2010 | RETENCAO PASEP | 3,76D |
| FEX-COTA MENSAL | 376,68C | |
| TOTAL: | 372,92C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 3,76D |
| FEX-COTA MENSAL | 376,68C | |
| DEBITO FUNDO | 3,76D | |
| CREDITO FUNDO | 376,68C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 02.09.2010 | COMPLEM. UNIAO | 5.438,99C |
| ORIGEM ITR | 1,17C | |
| TOTAL: | 5.440,16C | |
| 03.09.2010 | ORIGEM IPVA | 1.140,63C |
| ORIGEM ITCMD | 62,58C | |
| ORIGEM ICMS EST | 1.812,03C | |
| TOTAL: | 3.015,24C | |
| 08.09.2010 | ORIGEM ICMS EST | 756,32C |
| 10.09.2010 | ORIGEM IPVA | 973,33C |
| ORIGEM ITCMD | 8,40C | |
| ORIGEM IPI-EXP | 115,11C | |
| ORIGEM ICMS EST | 1.217,81C | |
| ORIGEM FPE | 27.202,33C | |
| ORIGEM FPM | 19.206,57C | |
| TOTAL: | 48.723,55C | |
| 14.09.2010 | ORIGEM ICMS EST | 968,28C |
| 17.09.2010 | ORIGEM IPVA | 1.226,33C |
| ORIGEM ITCMD | 34,92C | |
| ORIGEM ICMS EST | 13.772,39C | |
| TOTAL: | 15.033,64C | |
| 20.09.2010 | ORIGEM IPI-EXP | 28,35C |
| ORIGEM FPE | 4.953,07C | |
| ORIGEM FPM | 3.497,18C | |
| TOTAL: | 8.478,60C | |
| 21.09.2010 | ORIGEM ITR | 19,31C |
| ORIGEM ICMS EST | 9.403,35C | |
| TOTAL: | 9.422,66C | |
| 22.09.2010 | ORIGEM ITR | 6,23C |
| 24.09.2010 | ORIGEM IPVA | 154,46C |
| ORIGEM ITCMD | 70,55C | |
| ORIGEM ICMS EST | 27.362,39C | |
| TOTAL: | 27.587,40C | |
| 28.09.2010 | ORIGEM ICMS EST | 4.339,84C |
| 30.09.2010 | ORIGEM IPI-EXP | 16,25C |
| ORIGEM FPE | 14.923,80C | |
| ORIGEM FPM | 10.537,15C | |
| ORIGEM LEI87/96 | 132,88C | |
| TOTAL: | 25.610,08C | |
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | 5.438,99C |
| ORIGEM ITR | 26,71C | |
| ORIGEM IPVA | 3.494,75C | |
| ORIGEM ITCMD | 176,45C | |
| ORIGEM IPI-EXP | 159,71C | |
| ORIGEM ICMS EST | 44.164,62C | |
| ORIGEM ICMS EST | 15.467,79C | |
| ORIGEM FPE | 47.079,20C | |
| ORIGEM FPM | 33.240,90C | |
| ORIGEM LEI87/96 | 132,88C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 149.382,00C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 22.09.2010 | SIMPLES NACION. | 5,00C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | 5,00C |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 5,00C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | 194.068,68D | |
| CREDITO BENEF. | 560.995,40C | |
segunda-feira, 18 de outubro de 2010
Extrato Financeiro da Prefeitura de Olho D'água em mês de setembro 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário